İçerik / Etken Madde Bilgisi
Demo içerik, broşür ve ambalaj bilgilerinden masterkart formatına aktarılmıştır.
| İnülin | 370 mg |
| Çinko | 10 mg |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 2×10⁹ KOB/Gün |
| Bifidobacterium bifidum BIO5480 | 1×10⁹ KOB/Gün |
| Limosilactobacillus reuteri RC-14 | 1×10⁹ KOB/Gün |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 2×10⁹ KOB/Gün |
| Diğer 8 probiyotik suş | Toplam 4×10⁹ KOB/Gün |
