İçerik / Etken Madde Bilgisi
Demo içerik, broşür ve ambalaj bilgilerinden masterkart formatına aktarılmıştır.
| İnülin | 300 mg |
| Çinko | 5 mg |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis BIO5478 | 1×10⁹ KOB/Gün |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LRa05 | 1×10⁹ KOB/Gün |
| Lactobacillus acidophilus LA85 | 0,75×10⁹ KOB/Gün |
| Bifidobacterium bifidum BIO5480 | 0,75×10⁹ KOB/Gün |
